주차장/중이층바닥재
ㅣ아연도금강판 바닥재(HGI)
용도 : 철골주차장 바닥재, 물류센터 중이층 바닥재, 기타 철구조물 바닥재
| Type | No. | 단면 규격(mm) | 두께(mm) | 중량 | |
| kg/M | kg/M2 | ||||
| S형 | 1 | ![]() | 3.2 | 10.2 | 40.8 |
| 2.3 | 7.3 | 29.2 | |||
| 2 | ![]() | 3.2 | 7.6 | 38.7 | |
| 2.3 | 5.5 | 27.8 | |||
| C형 | 3 | ![]() | 3.2 | 10.2 | 34.0 |
| 2.3 | 7.3 | 24.3 | |||
| 4 | ![]() | 3.2 | 7.6 | 38.0 | |
| 2.3 | 5.5 | 27.5 | |||
| W형 | 5 | ![]() | 3.2 | 10.4 | 41.6 |
| 2.3 | 7.5 | 30.0 | |||
1. 제품의 특성
2. 제품의 용도
민무늬 TYPE
체크무늬 TYPE (NS-2B )
체크무늬 TYPE (NS-2B W)
돌출 C형 (NS-3)
돌출 S형 (NS-3)
천공 TYPE (NS-1)